Ремонт Peugeot 307
Виды ремонта и сервисного обслуживания:
- Диагностика неисправностей
- Техническое обслуживание
- Ремонт трансмиссии
- Ремонт рулевого управления
- Ремонт двигателя
- Ремонт ходовой части спереди (подвеска, тормоза)
- Ремонт ходовой части сзади (подвеска, тормозные механизмы)
- Прочие ремонтные работы
Стоимость работ, руб | Стоимость запчастей | |
---|---|---|
Диагностика | ||
Диагностика ходовой (подъём, осмотр, проверка шарнирных элементов) | Бесплатно | |
Компьютерная диагностика | Бесплатно | |
Комплексная диагностика (подвеска, ходовая часть, компьютерная) | Бесплатно | |
Проверка компрессии | 1500 | |
Техническое обслуживание | ||
Комплексное техническое обслуживание (масло Total ineoECS 5W-30 4л, фильтр масла, фильтр воздушный) | 3700 | входит в стоиомость |
Замена масла в двигателе (включая фильтр масла, 5W30 total канистра) | 500 | 2200 |
Фильтр воздушный | 300 | 250 |
Фильтр салона (угольный) | 300 | 500 |
Фильтр топливный | 500 | см. мотор |
Замена свечей зажигания | 500 | см. мотор |
Замена охлаждающей жидкости | 800 | 1500 |
Замена ремня навесного оборудования | 500 | 500 |
Трансмиссия | ||
Замена масла в МКПП | 1000 | 1200 |
Замена масла в АКПП (частичная для AT6 и AT8) | 3000 | зависит от производителя |
Замена сцепления МКПП (бензиновый двигатель: TU3 1.4) | 10000 | зависит от производителя |
Замена сцепления МКПП (бензиновый двигатель: TU5 1.6, EW10 2.0) | 10000 | зависит от производителя |
Замена сцепления МКПП (бензиновый двигатель: EP6 1,6) | 10000 | зависит от производителя |
Замена сцепления МКПП (дизельный двигатель: DW10 2.0, DV6 1.6) | 12000 | зависит от производителя |
Замена клапанов АКПП (2шт. + масло для AL4/ DP0) | 3000 | зависит от производителя |
Рулевое управление | ||
Замена рулевой тяги | 1200 | 1400 |
Замена рулевого наконечника | 500 | 800 |
Ремонт рулевой рейки | 12000 | |
Сход/развал | 1500 | |
Двигатель | ||
Замена масла и фильтра масла | 500 | 2500 |
Замена масла и фильтра масла со снятием защиты картера | 800 | 2500 |
Замена воздушного фильтра | 300 | 350 |
Замена ремня навесного оборудования | 500 | 500 |
Замена ремня ГРМ (все бензиновые: NFU (TU5JP4) 1.6, EW10 2.0, KFW (TU3) 1.4) | 5500 | зависит от модели |
Замена ремня ГРМ ES9 3.0 V6 | 10000 | зависит от модели |
Замена ремня ГРМ (дизель DV6 1.6, DW10 2.0) | 6000 | зависит от модели |
Замена цепи ГРМ (EP6 1.6) | 8000 | зависит от модели |
Ходовая часть спереди (подвеска, тормоза) | ||
Замена передних тормозных колодок | 1000 | 1500 |
Замена передних тормозных дисков (включая колодки) | 2000 | 5700 |
Ремонт/переборка суппорта | от 500 | 350 |
Замена опоры шаровой | 1000 | 800 |
Замена стойки стабилизатора | 500 | 500 |
Замена подшипника ступицы | 2500 | зависит от модели |
Замена амортизаторов = замена пружин = замена опорных подшипников (2 стороны) | 5000 | зависит от модели |
Ходовая часть сзади (подвеска, тормозные механизмы) | ||
Замена тормозных колодок | 1000 | 1000 |
Замена тормозных дисков (собранные диски с подшипником + колодки) | 2000 | зависит от модели |
Замена амортизаторов (2 стороны) | 3000 | зависит от модели |
Замена пружин | 2000 | 3000 |
Прочие популярные работы | ||
Установка локера | 800 | 1200 |
Шиномонтаж | от 1300 | |
Полировка фар глубокая | 2000 | |
Антикорозийная обработка днища | 12000 | |
Заправка кондиционера | 1500 | |
Установка брызговиков (к-т 4шт) | 1400 |
*На сайте указаны примерные цены за работу, более точная цена зависит от типа двигателя, КПП и модификации вашего автомобиля.
Автосервис «Лев и Елка» ремонтирует и обслуживает автомобили Пежо 307 в Санкт-Петербурге. Если вы искали сервисное обслуживание или ремонт Peugeot 307 в СПб — записывайтесь и приезжайте. Запись по телефону: +7 (812) 906-24-86

Звоните нам:
Оператор всегда на связи +7 (812) 603-52-03
Оператор всегда на связи +7 (812) 603-52-03
Запишись онлайн
24/7 ЗАПИСАТЬСЯ
24/7 ЗАПИСАТЬСЯ